Startseite
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan Jugendturnier
Ausweichtermin | Paarungsliste der 1. Runde (27.04.2019 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid,Simon | Schmid,Manuel | 1/2:1/2 |
| Spielfrei | Bussmann,Joschua | |
| Schmidt,Luis Aurelio | Schmelzle, Kai | 0:1 |
| Schmid, Matthias | Bussmann,Jonatan | |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 2. Runde (11.05.2019 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid,Manuel | Bussmann,Jonatan | 0:1 |
| Schmelzle, Kai | Schmid, Matthias | 1:0 |
| Bussmann,Joschua | Schmidt,Luis Aurelio | 0:1 |
| Schmid,Simon | Spielfrei | |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 3. Runde (25.05.2019 / 15:00) | Ergebnis |
| Spielfrei | Schmid,Manuel | |
| Schmidt,Luis Aurelio | Schmid,Simon | 0:1 |
| Schmid, Matthias | Bussmann,Joschua | 0:1 |
| Bussmann,Jonatan | Schmelzle, Kai | 0:1 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 4. Runde (15.06.2019 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid,Manuel | Schmelzle, Kai | 1:0 |
| Bussmann,Joschua | Bussmann,Jonatan | 0:1 |
| Schmid,Simon | Schmid, Matthias | 1:0 |
| Spielfrei | Schmidt,Luis Aurelio | |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 5. Runde (29.06.2019 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmidt,Luis Aurelio | Schmid,Manuel | 1:0 |
| Schmid, Matthias | Spielfrei | |
| Bussmann,Jonatan | Schmid,Simon | 0:1 |
| Schmelzle, Kai | Bussmann,Joschua | 1/2:1/2 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 6. Runde (27.07.2019 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid,Manuel | Bussmann,Joschua | 1:0 |
| Schmid,Simon | Schmelzle, Kai | 1/2:1/2 |
| Spielfrei | Bussmann,Jonatan | |
| Schmidt,Luis Aurelio | Schmid, Matthias | 1:0 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 7. Runde (14.09.2019 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid, Matthias | Schmid,Manuel | 0:1 |
| Bussmann,Jonatan | Schmidt,Luis Aurelio | 0:1 |
| Schmelzle, Kai | Spielfrei | |
| Bussmann,Joschua | Schmid,Simon | 0:1 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Punkte |
1 | Simon Schmid | 5 |
2 | Manuel Schmid | 4,5 |
3 | Kai Schmelzle | 4 |
4 | Luis Aurelio Schmidt | 4 |
5 | Jonatan Bussmann | 2 |
6 | Joschua Bussmann | 1,5 |
7 | Matthias Schmid | 0 |
Zur Jugendvereinsturnier2019Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 25.12.2019 10:35 Uhr Besucher:
|