|
Startseite
* Hygienekonzept
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan A-Turnier
| Ausweichtermin | 1.Runde 18.04.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Müller, Karl-Heinz | Lautemann, Matts | : |
| | Juriatti, Eric | Moor, Waldemar | : |
| | Schmid, Simon | Käpple, Florian | : |
| | Renner, Martin | Schmidt, Luis | : |
| | Schmid, Manuel | Eberhart, Simon | : |
| Ausweichtermin | 2.Runde 09.05.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Lautemann, Matts | Eberhart, Simon | : |
| | Schmidt, Luis | Schmid, Manuel | : |
| | Käpple, Florian | Renner, Martin | : |
| | Moor, Waldemar | Schmid, Simon | : |
| | Müller, Karl-Heinz | Juriatti, Eric | : |
| Ausweichtermin | 3.Runde 23.05.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Juriatti, Eric | Lautemann, Matts | : |
| | Schmid, Simon | Müller, Karl-Heinz | : |
| | Renner, Martin | Moor, Waldemar | : |
| | Schmid, Manuel | Käpple, Florian | : |
| | Eberhart, Simon | Schmidt, Luis | : |
| Ausweichtermin | 4.Runde 27.06.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Lautemann, Matts | Schmidt, Luis | : |
| | Käpple, Florian | Eberhart, Simon | : |
| | Moor, Waldemar | Schmid, Manuel | : |
| | Müller, Karl-Heinz | Renner, Martin | : |
| | Juriatti, Eric | Schmid, Simon | : |
| Ausweichtermin | 5.Runde 11.07.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Simon | Lautemann, Matts | : |
| | Renner, Martin | Juriatti, Eric | : |
| | Schmid, Manuel | Müller, Karl-Heinz | : |
| | Eberhart, Simon | Moor, Waldemar | : |
| | Schmidt, Luis | Käpple, Florian | : |
| Ausweichtermin | 6.Runde 25.07.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Lautemann, Matts | Käpple, Florian | : |
| | Moor, Waldemar | Schmidt, Luis | : |
| | Müller, Karl-Heinz | Eberhart, Simon | : |
| | Juriatti, Eric | Schmid, Manuel | : |
| | Schmid, Simon | Renner, Martin | : |
| Ausweichtermin | 7.Runde 19.09.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Renner, Martin | Lautemann, Matts | : |
| | Schmid, Manuel | Schmid, Simon | : |
| | Eberhart, Simon | Juriatti, Eric | : |
| | Schmidt, Luis | Müller, Karl-Heinz | : |
| | Käpple, Florian | Moor, Waldemar | : |
| Ausweichtermin | 8.Runde 10.10.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Lautemann, Matts | Moor, Waldemar | : |
| | Müller, Karl-Heinz | Käpple, Florian | : |
| | Juriatti, Eric | Schmidt, Luis | : |
| | Schmid, Simon | Eberhart, Simon | : |
| | Renner, Martin | Schmid, Manuel | : |
| Ausweichtermin | 9.Runde 24.10.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Manuel | Lautemann, Matts | : |
| | Eberhart, Simon | Renner, Martin | : |
| | Schmidt, Luis | Schmid, Simon | : |
| | Käpple, Florian | Juriatti, Eric | : |
| | Moor, Waldemar | Müller, Karl-Heinz | : |
Abschlusstabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
Zur Vereinsturnier2026Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 29.03.2026 13:24 Uhr Besucher:
|