Startseite
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan Jugendturnier
Ausweichtermin | Paarungsliste der 1. Runde (28.04.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmelzle,Kai | Koch,Diego | 1:0 |
| Holweger,Lars | Schmid,Matthias | ---- |
| Schmid,Manuel | Rössler,Luca | 1:0 |
| Schmid,Simon | Schmidt,Luis Aurelio | 0:1 |
| Bussmann,Jonatan | Bussmann,Joschua | 1:0 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 2. Runde (19.05.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Koch,Diego | Bussmann,Joschua | 0:1 |
| Schmidt,Luis Aurelio | Bussmann,Jonatan | 0:1 |
| Rössler,Luca | Schmid,Simon | 0:1 |
| Schmid,Matthias | Schmid,Manuel | 0:1 |
| Schmelzle,Kai | Holweger,Lars | --- |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 3. Runde (02.06.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Holweger,Lars | Koch,Diego | --- |
| Schmid,Manuel | Schmelzle,Kai | 1:0 |
| Schmid,Simon | Schmid,Matthias | 1:0 |
| Bussmann,Jonatan | Rössler,Luca | 1:0 |
| Bussmann,Joschua | Schmidt,Luis Aurelio | 1:0 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 4. Runde (16.06.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Koch,Diego | Schmidt,Luis Aurelio | 0,5:0,5 |
| Rössler,Luca | Bussmann,Joschua | 1:0 |
| Schmid,Matthias | Bussmann,Jonatan | 0:1 |
| Schmelzle,Kai | Schmid,Simon | 0:1 |
| Holweger,Lars | Schmid,Manuel | --- |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 5. Runde (30.06.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid,Manuel | Koch,Diego | 0:1 |
| Schmid,Simon | Holweger,Lars | --- |
| Bussmann,Jonatan | Schmelzle,Kai | 0:1 |
| Bussmann,Joschua | Schmid,Matthias | 0:1 |
| Schmidt,Luis Aurelio | Rössler,Luca | 0:1 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 6. Runde (14.07.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Koch,Diego | Rössler,Luca | -:+ |
| Schmid,Matthias | Schmidt,Luis Aurelio | 0:1 |
| Schmelzle,Kai | Bussmann,Joschua | 1:0 |
| Holweger,Lars | Bussmann,Jonatan | --- |
| Schmid,Manuel | Schmid,Simon | 0:1 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 7. Runde (28.07.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid,Simon | Koch,Diego | 1:0 |
| Bussmann,Jonatan | Schmid,Manuel | 0:1 |
| Bussmann,Joschua | Holweger,Lars | --- |
| Schmidt,Luis Aurelio | Schmelzle,Kai | 0:1 |
| Rössler,Luca | Schmid,Matthias | 1:0 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 8. Runde (15.09.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Koch,Diego | Schmid,Matthias | 0:1 |
| Schmelzle,Kai | Rössler,Luca | 1:0 |
| Holweger,Lars | Schmidt,Luis Aurelio | --- |
| Schmid,Manuel | Bussmann,Joschua | 0,5:0,5 |
| Schmid,Simon | Bussmann,Jonatan | 1:0 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 9. Runde (13.10.2018 / 15:00) | Ergebnis |
| Bussmann,Jonatan | Koch,Diego | 1:0 |
| Bussmann,Joschua | Schmid,Simon | 0:1 |
| Schmidt,Luis Aurelio | Schmid,Manuel | 0:1 |
| Rössler,Luca | Holweger,Lars | --- |
| Schmid,Matthias | Schmelzle,Kai | 0:1 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Punkte |
1 | Simon Schmid | 8 |
2 | Kai Schmelzle | 7 |
3 | Manuel Schmid | 6.5 |
4 | Jonathan Bussmann | 6 |
5 | Luca Rössler | 5 |
6 | Luis Schmidt | 3.5 |
6 | Joschua Bussmann | 3.5 |
8 | Matthias Schmid | 3 |
9 | Diego Koch | 2 |
10 | Lars Holweger | 0 |
Zur Jugendvereinsturnier2018Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 07.12.2018 23:27 Uhr Besucher:
|