| 
          Startseite
  * Hygienekonzept
  * Turnier
  Jugendabteilung
  Schach
  Sonstiges
  Menü bearbeiten
 
 | 
      
        
        
 
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan Jugendturnier
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 1. Runde   (08.04.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Rössler,Luca | Spielfrei |   |  
|   | Schmid,Matthias | Schmelzle,Kai | 0:1 |  
|   | Müller,Jan | Bussmann,Jonatan | 1:0 |  
| 29.4 | Schmid,Manuel | Holweger,Lars | 0,5:0,5 |  
|   | Schmidt,Luis Aurelio | Bussmann,Joschua | 0:1 |  
|   | Koch,Diego | Schmid,Simon | 0:1 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 2. Runde   (22.04.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Spielfrei | Schmid,Simon |   |  
|   | Bussmann,Joschua | Koch,Diego | 1:0 |  
|   | Holweger,Lars | Schmidt,Luis Aurelio | 1:0 |  
|   | Bussmann,Jonatan | Schmid,Manuel | 0:1 |  
| 13.5. | Schmelzle,Kai | Müller,Jan | 1:0 |  
| 29.4. | Rössler,Luca | Schmid,Matthias | 1:0 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 3. Runde   (06.05.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Schmid,Matthias | Spielfrei |   |  
|   | Müller,Jan | Rössler,Luca | 1:0 |  
|   | Schmid,Manuel | Schmelzle,Kai | 0:1 |  
|   | Schmidt,Luis Aurelio | Bussmann,Jonatan | 0:1 |  
|   | Koch,Diego | Holweger,Lars | 0:1 |  
|   | Schmid,Simon | Bussmann,Joschua | 1:0 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 4. Runde   (13.05.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Spielfrei | Bussmann,Joschua |   |  
|   | Holweger,Lars | Schmid,Simon | 0:1 |  
| 20.5. | Bussmann,Jonatan | Koch,Diego | 1:0 |  
|   | Schmelzle,Kai | Schmidt,Luis Aurelio | 1:0 |  
|   | Rössler,Luca | Schmid,Manuel | 0:1 |  
|   | Schmid,Matthias | Müller,Jan | 0:1 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 5. Runde   (10.06.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Müller,Jan | Spielfrei |   |  
|   | Schmid,Manuel | Schmid,Matthias | 1:0 |  
|   | Schmidt,Luis Aurelio | Rössler,Luca | 0:1 |  
|   | Koch,Diego | Schmelzle,Kai | 0:1 |  
|   | Schmid,Simon | Bussmann,Jonatan | 0:1 |  
|   | Bussmann,Joschua | Holweger,Lars | 0:1 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 6. Runde   (24.06.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Spielfrei | Holweger,Lars |   |  
| 13.5. | Bussmann,Jonatan | Bussmann,Joschua | 0:1 |  
|   | Schmelzle,Kai | Schmid,Simon | 1:0 |  
|   | Rössler,Luca | Koch,Diego | 1:0 |  
|   | Schmid,Matthias | Schmidt,Luis Aurelio | 0:1 |  
|   | Müller,Jan | Schmid,Manuel | 0:1 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 7. Runde   (08.07.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Schmid,Manuel | Spielfrei |   |  
|   | Schmidt,Luis Aurelio | Müller,Jan | 1:0 |  
|   | Koch,Diego | Schmid,Matthias | 1:0 |  
|   | Schmid,Simon | Rössler,Luca | 1:0 |  
|   | Bussmann,Joschua | Schmelzle,Kai | 0,5:0,5 |  
|   | Holweger,Lars | Bussmann,Jonatan | 1:0 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 8. Runde   (22.07.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Spielfrei | Bussmann,Jonatan |   |  
|   | Schmelzle,Kai | Holweger,Lars | 0,5:0,5 |  
|   | Rössler,Luca | Bussmann,Joschua | 0,5:0,5 |  
|   | Schmid,Matthias | Schmid,Simon | 0:1 |  
|   | Müller,Jan | Koch,Diego | 1:0 |  
|   | Schmid,Manuel | Schmidt,Luis Aurelio | 1:0 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 9. Runde   (29.07.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Schmidt,Luis Aurelio | Spielfrei |   |  
|   | Koch,Diego | Schmid,Manuel | 1:0 |  
|   | Schmid,Simon | Müller,Jan | 1:0 |  
|   | Bussmann,Joschua | Schmid,Matthias | 1:0 |  
|   | Holweger,Lars | Rössler,Luca | 1:0 |  
|   | Bussmann,Jonatan | Schmelzle,Kai | 1:0 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 10. Runde   (16.09.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Spielfrei | Schmelzle,Kai |   |  
|   | Rössler,Luca | Bussmann,Jonatan | 0:1 |  
|   | Schmid,Matthias | Holweger,Lars | 0:1 |  
|   | Müller,Jan | Bussmann,Joschua | 1:0 |  
|   | Schmid,Manuel | Schmid,Simon | 0,5:0,5 |  
|   | Schmidt,Luis Aurelio | Koch,Diego | 1:0 |  
| Ausweichtermin | Paarungsliste der 11. Runde   (30.09.2017 / 15:00) | Ergebnis |  
|   | Koch,Diego | Spielfrei |   |  
|   | Schmid,Simon | Schmidt,Luis Aurelio | 0:1 |  
|   | Bussmann,Joschua | Schmid,Manuel | 0:1 |  
|   | Holweger,Lars | Müller,Jan | 1:0 |  
|   | Bussmann,Jonatan | Schmid,Matthias | 1:0 |  
|   | Schmelzle,Kai | Rössler,Luca | 1:0 |  
 
Abschlusstabelle 
| Platz | Name | Punkte |  
| 1 | Kai Schmelzle | 8 |  
| 2 | Lars Holweger | 8 |  
| 3 | Manuel Schmid | 7 |  
| 4 | Simon Schmid | 6,5 |  
| 5 | Jonathan Bussmann | 6 |  
| 6 | Jan Müller | 5 |  
| 7 | Joschua Bussmann | 5 |  
| 8 | Luis Aurelio Schmidt | 4 |  
| 9 | Luca Rössler | 3,5 |  
| 10 | Diego Koch | 2 |  
| 11 | Matthias Schmid | 0 |  
  
Zur Jugendvereinsturnier2017Diskussion Diskussion? über diese Seite  Letzte Änderung am: 03.12.2017 12:26 Uhr  Besucher:   
 
 
       |