|
Startseite
* Hygienekonzept
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan Jugendturnier
Vorrunde
Gruppe A
| Ausweichtermin | 1.Runde 23.04.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmelzle, Kai | Rössler, Luca | 1:0 |
| | Schmid, Simon | Schmid, Manuel | 1:0 |
| Ausweichtermin | 2.Runde 21.05.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Rössler, Luca | Schmid, Manuel | 0:1 |
| | Schmelzle, Kai | Schmid, Simon | 1:0 |
| Ausweichtermin | 3.Runde 11.06.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Simon | Rössler, Luca | 1:0 |
| | Schmid, Manuel | Schmelzle, Kai | 0:1 |
Tabelle Gruppe A
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | Schmelzle, Kai | 3 | 3 |
| 2 | Schmid, Simon | 3 | 2 |
| 3 | Schmid Manuel | 3 | 1 |
| 4 | Rössler Luca | 3 | 0 |
Gruppe B
| Ausweichtermin | 1.Runde 23.04.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Holweger, Lars | Schmidt, Luis Aurelio | 1:0 |
| | Schmid, Konrad | Bussmann, Jonatan | -:+ |
| Ausweichtermin | 2.Runde 21.05.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmidt, Luis Aurelio | Bussmann, Jonatan | 0:1 |
| | Holweger, Lars | Schmid, Konrad | +:- |
| Ausweichtermin | 3.Runde 11.06.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Konrad | Schmidt, Luis Aurelio | -:+ |
| | Bussmann, Jonatan | Holweger, Lars | 0:1 |
Tabelle Gruppe B
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | Holweger, Lars | 3 | 3 |
| 2 | Bussmann, Jonatan | 3 | 2 |
| 3 | Schmidt, Luis Aurelio | 3 | 1 |
| 4 | Schmid, Konrad | 3 | 0 |
Gruppe C
| Ausweichtermin | 1.Runde 23.04.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Jenter, Carolin | Bussmann, Joschua | 1:0 |
| | Schmid, Matthias | Koch, Diego | 1:0 |
| Ausweichtermin | 2.Runde 21.05.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Bussmann, Joschua | Koch, Diego | 1:0 |
| | Jenter, Carolin | Schmid, Matthias | 1:0 |
| Ausweichtermin | 3.Runde 11.06.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Matthias | Bussmann, Joschua | 0,5:0,5 |
| | Koch, Diego | Jenter, Carolin | 0:1 |
Tabelle Gruppe C
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | Jenter, Carolin | 3 | 3 |
| 2 | Bussmann, Joschua | 3 | 1,5 |
| 2 | Schmid, Matthias | 3 | 1,5 |
| 4 | Koch, Diego | 3 | 0 |
Stichkampf um Platz 2 und 3 Bussmann, Joschua - Schmid, Matthias 2 : 0
Finalrunde
Finalrunde Platz 1-6
| Ausweichtermin | 1.Runde 02.07.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmelzle, Kai | Bussmann, Joschua | 1:0 |
| | Schmid, Simon | Jenter, Carolin | 0:1 |
| | Bussmann, Jonatan | Holweger, Lars | 0:1 |
| Ausweichtermin | 2.Runde 23.07.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Bussmann, Joschua | Holweger, Lars | 0:1 |
| | Jenter, Carolin | Bussmann, Jonatan | 1:0 |
| | Schmelzle, Kai | Schmid, Simon | 1:0 |
| Ausweichtermin | 3.Runde 17.09.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Simon | Bussmann, Joschua | 1:0 |
| | Bussmann, Jonatan | Schmelzle, Kai | 0:1 |
| | Holweger, Lars | Jenter, Carolin | 0:1 |
| Ausweichtermin | 4.Runde 01.10.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Bussmann, Joschua | Jenter, Carolin | 0:1 |
| | Schmelzle, Kai | Holweger, Lars | 0:1 |
| | Schmid, Simon | Bussmann, Jonatan | 1:0 |
| Ausweichtermin | 5.Runde 15.10.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Bussmann, Jonatan | Bussmann, Joschua | 0:1 |
| | Holweger, Lars | Schmid, Simon | 1:0 |
| | Jenter, Carolin | Schmelzle, Kai | 1:0 |
Tabelle Finalrunde Platz 1-6
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | Carolin Jenter | 5 | 5 |
| 2 | Lars Holweger | 5 | 4 |
| 3 | Kai Schmelzle | 5 | 3 |
| 4 | Simon Schmid | 5 | 2 |
| 5 | Joschua Bussmann | 5 | 1 |
| 6 | Jonatan Bussmann | 5 | 0 |
Finalrunde Platz 7-12
| Ausweichtermin | 1.Runde 02.07.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Konrad | Schmid, Manuel | 0:1 |
| | Koch, Diego | Rössler, Luca | 0:1 |
| | Schmid, Matthias | Schmidt, Luis Aurelio | 0:1 |
| Ausweichtermin | 2.Runde 23.07.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Manuel | Schmidt, Luis Aurelio | 1:0 |
| | Rössler, Luca | Schmid, Matthias | 1:0 |
| | Schmid, Konrad | Koch, Diego | 1:0 |
| Ausweichtermin | 3.Runde 17.09.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Koch, Diego | Schmid, Manuel | 0:1 |
| | Schmid, Matthias | Schmid, Konrad | 0:1 |
| | Schmidt, Luis Aurelio | Rössler, Luca | 1:0 |
| Ausweichtermin | 4.Runde 01.10.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Manuel | Rössler, Luca | 0:1 |
| | Schmid, Konrad | Schmidt, Luis Aurelio | 0:1 |
| | Koch, Diego | Schmid, Matthias | 0:1 |
| Ausweichtermin | 5.Runde 15.10.2016 15:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Matthias | Schmid, Manuel | 0:1 |
| | Schmidt, Luis Aurelio | Koch, Diego | 1:0 |
| | Rössler, Luca | Schmid, Konrad | 0:1 |
Tabelle Finalrunde Platz 7-12
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | Manuel Schmid | 5 | 4 |
| 2 | Luis Aurelio Schmidt | 5 | 4 |
| 3 | Konrad Schmid | 5 | 3 |
| 4 | Luca Rössler | 5 | 3 |
| 5 | Matthias Schmid | 5 | 1 |
| 6 | Diego Koch | 5 | 0 |
Abschlusstabelle
| Platz | Name |
| 1 | Carolin Jenter |
| 2 | Lars Holweger |
| 3 | Kai Schmelzle |
| 4 | Simon Schmid |
| 5 | Joschua Bussmann |
| 6 | Jonatan Bussmann |
| 7 | Manuel Schmid |
| 8 | Luis Aurelio Schmidt |
| 9 | Konrad Schmid |
| 10 | Luca Rössler |
| 11 | Matthias Schimd |
| 12 | Diego Koch |
Zur Jugendvereinsturnier2016Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 15.11.2016 19:43 Uhr Besucher:
|