Spielpläne als PDF-Downloads
A-Jugendturnier
Spielplan
1.Runde 17.04.2010 | Ergebnis |
Daniel Schlaich | Christoph Schlaich | 0 : 1 |
Christian Conzelmann | Felix Müller | - : + |
Adrian Stoll | David Lorenz | + : - |
Stefan Gröger | Carolin Jenter | 0,5 : 0,5 |
2.Runde 08.05.2010 | |
Christoph Schlaich | Carolin Jenter | 0 : 1 |
David Lorenz | Stefan Gröger | 0:1 |
Felix Müller | Adrian Stoll | 1 : 0 |
Daniel Schlaich | Christian Conzelmann | + : - |
3.Runde 22.05.2010 | |
Christian Conzelmann | Christoph Schlaich | - : + |
Adrian Stoll | Daniel Schlaich | + : - |
Stefan Gröger | Felix Müller | 1 : 0 |
Carolin Jenter | David Lorenz | 1 : 0 |
4.Runde 12.06.2010 | |
Christoph Schlaich | David Lorenz | + : - |
Felix Müller | Carolin Jenter | 0 : 1 |
Daniel Schlaich | Stefan Gröger | 0 : 1 |
Christian Conzelmann | Adrian Stoll | - : + |
5.Runde 26.06.2010 | |
Adrian Stoll | Christoph Schlaich | 1 : 0 |
Stefan Gröger | Christian Conzelmann | + : - |
Carolin Jenter | Daniel Schlaich | 1 : 0 |
David Lorenz | Felix Müller | 0 : 1 |
6.Runde 18.09.2010 | |
Christoph Schlaich | Felix Müller | 0 : 1 |
Daniel Schlaich | David Lorenz | - : - |
Christian Conzelmann | Carolin Jenter | - : + |
Adrian Stoll | Stefan Gröger | 0 : 1 |
7.Runde 09.10.2010 | |
Stefan Gröger | Christoph Schlaich | 0 : 1 |
Carolin Jenter | Adrian Stoll | 0,5 : 0,5 |
David Lorenz | Christian Conzelmann | + : - |
Felix Müller | Daniel Schlaich | 1 : 0 |
Abschlusstabelle A-Jugendturnier
Rangliste nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneborn | f.Sonneborn |
1 | Carolin Jenter | 7 | 6.0 | 16.0 | 29.75 | 3.5 |
2 | Stefan Gröger | 7 | 5.5 | 14.5 | 27.5 | 3.0 |
3 | Felix Müller | 7 | 5.0 | 10.5 | 16.5 | 3.0 |
4 | Adrian Stoll | 7 | 4.5 | 9.0 | 15.5 | 1.5 |
5 | Christoph Schlaich | 7 | 4.0 | 7.5 | 14.5 | 3.0 |
6 | Daniel Schlaich | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | David Lorenz | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Christian Conzelmann | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B-Jugendturnier
Spielplan
1.Runde 17.04.2010 | Ergebnis |
Daniel Wagner | spielfrei | |
Eric Juriatti | Gary Hartwig | 1 : 0 |
Kevin Stolzenburg | Maurice Knaisch | 1 : 0 |
Jan Schenk | Dennis Knaisch | 0 : 1 |
Christof Fischer | Matthias Semke | 0 : 1 |
Kai Schmelzle | Jeremias Staiger | 0 : 1 |
2.Runde 08.05.2010 | |
spielfrei | Jeremias Staiger | |
Matthias Semke | Kai Schmelzle | - : + |
Dennis Knaisch | Christof Fischer | 1 : 0 |
Maurice Knaisch | Jan Schenk | 0 : 1 |
Gary Hartwig | Kevin Stolzenburg | 1 : 0 |
Daniel Wagner | Eric Juriatti | - : + |
3.Runde 22.05.2010 | |
Eric Juriatti | spielfrei | |
Kevin Stolzenburg | Daniel Wagner | + : - |
Jan Schenk | Gary Hartwig | - : - |
Christof Fischer | Maurice Knaisch | 0,5 : 0,5 |
Kai Schmelzle | Dennis Knaisch | 0 : 1 |
Jeremias Staiger | Matthias Semke | + : - |
4.Runde 12.06.2010 | |
spielfrei | Matthias Semke | |
Dennis Knaisch | Jeremias Staiger | 1 : 0 |
Maurice Knaisch | Kai Schmelzle | 0,5: 0,5 |
Gary Hartwig | Christof Fischer | 1 : 0 |
Daniel Wagner | Jan Schenk | - : + |
Eric Juriatti | Kevin Stolzenburg | + : - |
5.Runde 26.06.2010 | |
Kevin Stolzenburg | spielfrei | |
Jan Schenk | Eric Juriatti | 0 : 1 |
Christof Fischer | Daniel Wagner | + : - |
Kai Schmelzle | Gary Hartwig | 0 : 1 |
Jeremias Staiger | Maurice Knaisch | + : - |
Matthias Semke | Dennis Knaisch | - : + |
6.Runde 10.07.2010 | |
spielfrei | Dennis Knaisch | |
Maurice Knaisch | Matthias Semke | - : - |
Gary Hartwig | Jeremias Staiger | 1 : 0 |
Daniel Wagner | Kai Schmelzle | - + |
Eric Juriatti | Christof Fischer | 1 : 0 |
Kevin Stolzenburg | Jan Schenk | 0 : 1 |
7.Runde 18.09.2010 | |
Jan Schenk | spielfrei | |
Christof Fischer | Kevin Stolzenburg | - : - |
Kai Schmelzle | Eric Juriatti | 0 : 1 |
Jeremias Staiger | Daniel Wagner | 1 : 0 |
Matthias Semke | Gary Hartwig | - : + |
Dennis Knaisch | Maurice Knaisch | 1 : 0 |
8.Runde 09.10.2010 | |
spielfrei | Maurice Knaisch | |
Gary Hartwig | Dennis Knaisch | 0: 1 |
Daniel Wagner | Matthias Semke | - : - |
Eric Juriatti | Jeremias Staiger | 1 : 0 |
Kevin Stolzenburg | Kai Schmelzle | - : + |
Jan Schenk | Christof Fischer | 1 : 0 |
9.Runde 23.10.2010 | |
Christof Fischer | spielfrei | |
Kai Schmelzle | Jan Schenk | 0 : 1 |
Jeremias Staiger | Kevin Stolzenburg | + : - |
Matthias Semke | Eric Juriatti | - : + |
Dennis Knaisch | Daniel Wagner | + : - |
Maurice Knaisch | Gary Hartwig | - : + |
10.Runde 13.11.2010 | |
spielfrei | Gary Hartwig | |
Daniel Wagner | Maurice Knaisch | - : - |
Eric Juriatti | Dennis Knaisch | 0,5 : 0,5 |
Kevin Stolzenburg | Matthias Semke | + : - |
Jan Schenk | Jeremias Staiger | 1 : 0 |
Christof Fischer | Kai Schmelzle | - : + |
11.Runde 27.11.2010 | |
Kai Schmelzle | spielfrei | |
Jeremias Staiger | Christof Fischer | 1 : 0 |
Matthias Semke | Jan Schenk | - : + |
Dennis Knaisch | Kevin Stolzenburg | + : - |
Maurice Knaisch | Eric Juriatti | - : + |
Gary Hartwig | Daniel Wagner | + : - |
Abschlusstabelle
Rangliste nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneborn | f.Sonneborn |
1 | Eric Juriatti | 10 | 9.5 | 35.75 | 75.875 | 5.0 |
1 | Dennis Knaisch | 10 | 9.5 | 35.75 | 75.875 | 4.5 |
3 | Jan Schenk | 10 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 5.0 |
3 | Gary Hartwig | 10 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 3.0 |
5 | Jeremias Staiger | 10 | 6.0 | 11.0 | 13.0 | 1.0 |
6 | Kai Schmelzle | 10 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 |
7 | Kevin Stolzenburg | 10 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 0.0 |
8 | Christof Fischer | 10 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
9 | Maurice Knaisch | 10 | 1.0 | 3.0 | 3.25 | 0.5 |
9 | Matthias Semke | 10 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
11 | Daniel Wagner | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zur Jugendvereinsturnier2010Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 19.12.2010 00:08 Uhr
Besucher: