Rangliste Jugendvereinsturnier 2009
A-Jugendvereinsturnier 2009
Spielplan A-Jugendvereinsturnier
Ergebnisse bitte nur dann mit dem comment-Hinweis versehen, wenn es in der Kreuztabelle eingetragen worden ist. Dies erleichtert (für mich zumindest) das vervollständigen der Tabelle. Danke schön. Tobi
Runde 1: 18.04.2009 | Ergebnis |
Felix Müller | Christian Conzelmann | 1:0 | eingetragen! |
Cem Ergenc | Adrian Stoll | 1:0 | eingetragen! |
Daniel Schlaich | Lennard Berger | 1:0 | eingetragen! |
Stefan Gröger | Carolin Jenter | 1:0 | eingetragen! |
Runde 2: 16.05.2009 | |
Christian Conzelmann | Carolin Jenter | 0:1 | eingetragen! |
Lennard Berger | Stefan Gröger | 0:1 | eingetragen! |
Adrian Stoll | Daniel Schlaich | 0:1 | eingetragen! |
Felix Müller | Cem Ergenc | 0,5:0,5 | eingetragen! |
Runde 3: 13.06.2009 | |
Cem Ergenc | Christian Conzelmann | 1:0 | eingetragen! |
Daniel Schlaich | Felix Müller | 0,5:0,5 | eingetragen! |
Stefan Gröger | Adrian Stoll | 1:0 | eingetragen! |
Carolin Jenter | Lennard Berger | 0,5:0,5 | eingetragen! |
Runde 4: 27.06..2009 | |
Christian Conzelmann | Lennard Berger | 1:0 | eingetragen! |
Adrian Stoll | Carolin Jenter | 0:1 | eingetragen! |
Felix Müller | Stefan Gröger | 1:0 | eingetragen! |
Cem Ergenc | Daniel Schlaich | 0:1 | eingetragen! |
Runde 5: 18.07.2009 | |
Daniel Schlaich | Christian Conzelmann | 1:0 | eingetragen! |
Stefan Gröger | Cem Ergenc | 0:1 | eingetragen! |
Carolin Jenter | Felix Müller | 1:0 | eingetragen! |
Lennard Berger | Adrian Stoll | 1:0 | eingetragen! |
Runde 6: 12.09.2009 | |
Christian Conzelmann | Adrian Stoll | 1:0 | eingetragen! |
Felix Müller | Lennard Berger | 1:0 | eingetragen! |
Cem Ergenc | Carolin Jenter | 0:1 | eingetragen! |
Daniel Schlaich | Stefan Gröger | 0,5:0,5 | eingetragen! |
Runde 7: 10.10.2009 | |
Stefan Gröger | Christian Conzelmann | 1:0 | eingetragen! |
Carolin Jenter | Daniel Schlaich | 1:0 | eingetragen! |
Lennard Berger | Cem Ergenc | 0:1 | eingetragen! |
Adrian Stoll | Felix Müller | 0,5:0,5 | eingetragen! |
alle Spiele müssen bis zum 21.11.2009 gespielt sein.
Zum Seitenanfang
Tabelle A-Jugendvereinsturnier
Rang | Spieler | Altersklasse | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | ZPS | Verein | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Le. | Niveau |
1 | Carolin Jenter | U14 | 7 | 5.5 | 17.25 | 42.625 | C0205-75 | SF Geislingen 1990 e.V. | 962-6 | 1150-7 | 2.686 | 1400 | 1085 |
2 | Daniel Schlaich | U20 | 7 | 5.0 | 13.0 | 30.75 | C0205-46 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1321-12 | 1297-13 | 5.444 | 1241 | 1033 |
3 | Felix Müller | U20 | 7 | 4.5 | 13.0 | 30.25 | C0205-48 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1388-15 | 1320-16 | 5.865 | 1151 | 1024 |
4 | Stefan Gröger | U18 | 7 | 4.5 | 12.0 | 31.25 | C0205-57 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1047-10 | 1122-11 | 3.374 | 1219 | 1072 |
5 | Cem Ergenc | U20 | 7 | 4.5 | 10.75 | 26.0 | C0205-54 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1370-23 | 1307-24 | 5.756 | 1153 | 1026 |
6 | Christian Conzelmann | U14 | 7 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | C0205-77 | SF Geislingen 1990 e.V. | 788-1 | 830-2 | 1.376 | 893 | 1109 |
7 | Lennard Berger | U14 | 7 | 1.5 | 3.25 | 10.875 | C0205-72 | SF Geislingen 1990 e.V. | 0-0 | 897-1 | | 784 | 1094 |
8 | Adrian Stoll | U14 | 7 | 0.5 | 2.25 | 6.5 | C0205-81 | SF Geislingen 1990 e.V. | 781-1 | 766-2 | 1.328 | 581 | 1110 |
Runde 1: 18.04.2009 Ergebnis
Zum Seitenanfang
B-Jugendvereinsturnier 2009
Spielplan B-Jugendvereinsturnier
Ergebnisse bitte nur dann mit dem comment-Hinweis versehen, wenn es in der Kreuztabelle eingetragen worden ist. Dies erleichtert (für mich zumindest) das vervollständigen der Tabelle. Danke schön. Tobi
Runde 1: 18.04.2009 | Ergebnis |
David Lorenz | spielfrei | - |
Christoph Schlaich | Gary Hartwig | 1:0 | eingetragen! |
Jeremias Staiger | Eric Juriatti | 0:1 | eingetragen! |
Dennis Knaisch | Jan Schenk | 1:0 | eingetragen! |
Runde 2: 16.05.2009 | |
spielfrei | Jan Schenk | - |
Eric Juriatti | Dennis Knaisch | 0:1 | eingetragen! |
Gary Hartwig | Jeremias Staiger | 1:0 | eingetragen! |
David Lorenz | Christoph Schlaich | 0,5:0,5 | eingetragen! |
Runde 3: 13.06.2009 | |
Christoph Schlaich | spielfrei | - |
Jeremias Staiger | David Lorenz | 0:1 | eingetragen! |
Dennis Knaisch | Gary Hartwig | 1:0 | eingetragen! |
Jan Schenk | Eric Juriatti | 0:1 | eingetragen! |
Runde 4: 27.06..2009 | |
spielfrei | Eric Juriatti | - |
Gary Hartwig | Jan Schenk | 0,5:0,5 | eingetragen! |
David Lorenz | Dennis Knaisch | 1:0 | eingetragen! |
Christoph Schlaich | Jeremias Staiger | 1:0 | eingetragen! |
Runde 5: 18.07.2009 | |
Jeremias Staiger | spielfrei | - |
Dennis Knaisch | Christoph Schlaich | 0:1 | eingetragen! |
Jan Schenk | David Lorenz | 0:1 | eingetragen! |
Eric Juriatti | Gary Hartwig | 1:0 | eingetragen! |
Runde 6: 12.09.2009 | |
spielfrei | Gary Hartwig | - |
David Lorenz | Eric Juriatti | 1:0 | eingetragen! |
Christoph Schlaich | Jan Schenk | 1:0 | eingetragen! |
Jeremias Staiger | Dennis Knaisch | 1:0 | eingetragen! |
Runde 7: 10.10.2009 | |
Dennis Knaisch | spielfrei | - |
Jan Schenk | Jeremias Staiger | 1:0 | eingetragen! |
Eric Juriatti | Christoph Schlaich | 1:0 | eingetragen! |
Gary Hartwig | David Lorenz | 0:1 | eingetragen! |
alle Spiele müssen bis zum 21.11.2009 gespielt sein.
Zum Seitenanfang
Tabelle B-Jugendvereinsturnier
Rangliste nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Altersklasse | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | ZPS | Verein | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Le. | Niveau |
1 | David Lorenz | U20 | 6 | 5.5 | 13.25 | 26.875 | C0205-64 | SF Geislingen 1990 e.V. | 852-7 | 926-8 | 4.480 | 1072 | 646 |
2 | Christoph Schlaich | U12 | 6 | 4.5 | 9.75 | 20.125 | C0205-78 | SF Geislingen 1990 e.V. | 0-0 | 814-1 | | 864 | 652 |
3 | Eric Juriatti | U12 | 6 | 4.0 | 8.5 | 16.25 | C0205-88 | SF Geislingen 1990 e.V. | 0-0 | 788-1 | | 808 | 669 |
4 | Dennis Knaisch | U12 | 6 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | C0205-76 | SF Geislingen 1990 e.V. | 0-0 | 776-1 | | 688 | 685 |
5 | Jan Schenk | U12 | 6 | 1.5 | 1.75 | 3.875 | C0205-92 | SF Geislingen 1990 e.V. | 0-0 | 762-1 | | 497 | 705 |
6 | Gary Hartwig | U18 | 6 | 1.5 | 1.75 | 3.875 | C0205-89 | SF Geislingen 1990 e.V. | 0-0 | 761-1 | | 499 | 707 |
7 | Jeremias Staiger | U20 | 6 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | C0205-63 | SF Geislingen 1990 e.V. | 750-2 | 707-3 | 3.644 | 355 | 663 |
Zum Seitenanfang
Zur Jugendvereinsturnier2009Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 24.01.2010 19:51 Uhr
Besucher: