Startseite
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan A-Turnier
Ausweichtermin | 1.Runde 22.04.2023 16:00 | Ergebnis |
| Ott,Vasilij | Eberhart,Simon | 0 : 1 |
| Schmid,Simon | Müller, Karl-Heinz | 0,5 : 0,5 |
| Wettki,Peter | Schwarz, Thomas | : |
| Moor,Waldemar | Juriatti,Eric | 0 : 1 |
Ausweichtermin | 2.Runde 06.05.2023 16:00 | Ergebnis |
| Eberhart,Simon | Juriatti,Eric | : |
| Schwarz, Thomas | Moor,Waldemar | : |
| Müller, Karl-Heinz | Wettki,Peter | : |
| Ott,Vasilij | Schmid,Simon | : |
Ausweichtermin | 3.Runde 20.05.2023 16:00 | Ergebnis |
| Schmid,Simon | Eberhart,Simon | 0,5 : 0,5 |
| Wettki,Peter | Ott,Vasilij | 1 : 0 |
| Moor,Waldemar | Müller, Karl-Heinz | : |
| Juriatti,Eric | Schwarz, Thomas | : |
Ausweichtermin | 4.Runde 24.06.2023 16:00 | Ergebnis |
| Eberhart,Simon | Schwarz, Thomas | : |
| Müller, Karl-Heinz | Juriatti,Eric | : |
| Ott,Vasilij | Moor,Waldemar | : |
| Schmid,Simon | Wettki,Peter | : |
Ausweichtermin | 5.Runde 08.07.2023 16:00 | Ergebnis |
| Wettki,Peter | Eberhart,Simon | : |
| Moor,Waldemar | Schmid,Simon | 0 : 1 |
| Juriatti,Eric | Ott,Vasilij | : |
| Schwarz, Thomas | Müller, Karl-Heinz | : |
Ausweichtermin | 6.Runde 22.07.2023 16:00 | Ergebnis |
| Eberhart,Simon | Müller, Karl-Heinz | : |
| Ott,Vasilij | Schwarz, Thomas | : |
| Schmid,Simon | Juriatti,Eric | : |
| Wettki,Peter | Moor,Waldemar | 0,5 : 0,5 |
Ausweichtermin | 7.Runde 16.09.2023 16:00 | Ergebnis |
| Moor,Waldemar | Eberhart,Simon | : |
| Juriatti,Eric | Wettki,Peter | : |
| Schwarz, Thomas | Schmid,Simon | : |
| Müller, Karl-Heinz | Ott,Vasilij | : |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
Spielplan B-Turnier
Ausweichtermin | 1.Runde 22.04.2023 16:00 | Ergebnis |
| Renner,Martin | | : |
| Ekzarkko,Viktor | Käpple,Florian | : |
Ausweichtermin | 2.Runde 06.05.2023 16:00 | Ergebnis |
| Käpple,Florian | | : |
| Renner,Martin | Ekzarkko,Viktor | : |
Ausweichtermin | 3.Runde 20.05.2023 16:00 | Ergebnis |
| Ekzarkko,Viktor | | : |
| Käpple,Florian | Renner,Martin | 0 : 1 |
Ausweichtermin | 4.Runde 24.06.2023 16:00 | Ergebnis |
| Renner,Martin | | : |
| Käpple,Florian | Ekzarkko,Viktor | : |
Ausweichtermin | 5.Runde 08.07.2023 16:00 | Ergebnis |
| Käpple,Florian | | : |
| Ekzarkko,Viktor | Renner,Martin | : |
Ausweichtermin | 6.Runde 22.07.2023 16:00 | Ergebnis |
| Ekzarkko,Viktor | | : |
| Renner,Martin | Käpple,Florian | : |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
Zur Vereinsturnier2023Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 27.05.2023 15:24 Uhr Besucher:
|