Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan A-Turnier
| Ausweichtermin | 1.Runde 09.04.2022 16:00 | Ergebnis | 
|   | Simon Schmid | Martin Renner | 1 : 0 | 
|   | Cem Ergenc | Waldemar Moor | 1 : 0 | 
|   | Simon Eberhart | Thomas Schwarz | 1 : 0 | 
|   | Karl-Heinz Müller | Manuel Schmid | 1 : 0 | 
| Ausweichtermin | 2.Runde 07.05.2022 16:00 | Ergebnis | 
|   | Martin Renner | Manuel Schmid | 0 : 1 | 
|   | Thomas Schwarz | Karl-Heinz Müller | 0 : 1 | 
|   | Waldemar Moor | Simon Eberhart | 0 : 1 | 
|   | Simon Schmid | Cem Ergenc | 0,5 : 0,5 | 
| Ausweichtermin | 3.Runde 28.05.2022 16:00 | Ergebnis | 
|   | Cem Ergenc | Martin Renner | 0,5 : 0,5 | 
|   | Simon Eberhart | Simon Schmid | 1 : 0 | 
|   | Karl-Heinz Müller | Waldemar Moor | 1 : 0 | 
|   | Manuel Schmid | Thomas Schwarz | 0 : 1 | 
| Ausweichtermin | 4.Runde 25.06.2022 16:00 | Ergebnis | 
|   | Martin Renner | Thomas Schwarz | 0 : 1 | 
|   | Waldemar Moor | Manuel Schmid | 0 : 1 | 
|   | Simon Schmid | Karl-Heinz Müller | 0 : 1 | 
|   | Cem Ergenc | Simon Eberhart | - : + | 
| Ausweichtermin | 5.Runde 09.07.2022 16:00 | Ergebnis | 
|   | Simon Eberhart | Martin Renner | 1 : 0 | 
|   | Karl-Heinz Müller | Cem Ergenc | + : - | 
|   | Manuel Schmid | Simon Schmid | 0  : 1 | 
|   | Thomas Schwarz | Waldemar Moor | 1 : 0 | 
| Ausweichtermin | 6.Runde 23.07.2022 16:00 | Ergebnis | 
|   | Martin Renner | Waldemar Moor | 0,5 : 0,5 | 
|   | Simon Schmid | Thomas Schwarz | 0 : 1 | 
|   | Cem Ergenc | Manuel Schmid | 1 : 0 | 
|   | Simon Eberhart | Karl-Heinz Müller | 1 : 0 | 
| Ausweichtermin | 7.Runde 17.09.2022 16:00 | Ergebnis | 
|   | Karl-Heinz Müller | Martin Renner | 1 : 0 | 
|   | Manuel Schmid | Simon Eberhart | 0 : 1 | 
|   | Thomas Schwarz | Cem Ergenc | 0 : 1 | 
|   | Waldemar Moor | Simon Schmid | 0,5 : 0,5 | 
Abschlusstabelle 
| Platz | Name | Spiele | Punkte | 
| 1 | Simon Eberhart | 7 | 7 | 
| 2 | Karl-Heinz Müller | 7 | 6 | 
| 3 | Cem Ergenc | 7 | 4 | 
| 3 | Thomas Schwarz | 7 | 4 | 
| 5 | Simon Schmid | 7 | 3 | 
| 6 | Manuel Schmid | 7 | 2 | 
| 7 | Martin Renner | 7 | 1 | 
| 7 | Waldemar Moor | 7 | 1 | 
Zur Vereinsturnier2022Diskussion Diskussion? über diese Seite 
Letzte Änderung am: 17.10.2022 21:00 Uhr 
Besucher: