A-Vereinsturnier 2005
Paarungen Gruppe 1
| 1.Runde | 09.04.2005 | Ergebnis |
| Alex Ott | Jörg Hirt | 0 : 1 |
| Jürgen Zirkel | Walter Schmid | 0 : 1 |
| 2.Runde | 07.05.2005 | Ergebnis |
| Jörg Hirt | Jürgen Zirkel | 1 : 0 |
| Bernd Schatz | Alex Ott | 1 : 0 |
| 3.Runde | 14.05.2005 | Ergebnis |
| Jürgen Zirkel | Bernd Schatz | 0 : 1 |
| Walter Schmid | Jörg Hirt | 0 : 1 |
| 4.Runde | 11.06.2005 | Ergebnis |
| Bernd Schatz | Walter Schmid | 1/2 : 1/2 |
| Alex Ott | Jürgen Zirkel | 0 : 1 |
| 5.Runde | 25.06.2005 | Ergebnis |
| Walter Schmid | Alex Ott | 0 : 1 |
| Jörg Hirt | Bernd Schatz | 1 : 0 |
Paarungen Gruppe 2
| 1.Runde | 09.04.2005 | Ergebnis |
| Matthias Gulde | Martin Renner | 1 : 0 |
| Jürgen Schmid | Christian Wisbauer | 0 : 1 |
| 2.Runde | 07.05.2005 | Ergebnis |
| Martin Renner | Jürgen Schmid | 1 : 0 |
| Waldemar Rosenfeld | Matthias Gulde | 1/2 : 1/2 |
| 3.Runde | 14.05.2005 | Ergebnis |
| Jürgen Schmid | Waldemar Rosenfeld | 0 : 1 |
| Christian Wisbauer | Martin Renner | 1 : 0 |
| 4.Runde | 11.06.2005 | Ergebnis |
| Waldemar Rosenfeld | Christian Wisbauer | 0 : 1 |
| Matthias Gulde | Jürgen Schmid | 1 : 0 |
| 5.Runde | 25.06.2005 | Ergebnis |
| Christian Wisbauer | Matthias Gulde | 1 : 0 |
| Martin Renner | Waldemar Rosenfeld | 1/2 : 1/2 |
Seitenanfang
Tabelle Gruppe 1
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Bernd Schatz | XX | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2.5 |
| 2 | Alex Ott | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jürgen Zirkel | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Jörg Hirt | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 4 |
| 5 | Walter Schmid | 1/2 | 0 | 1 | 0 | XX | 1.5 |
Rangliste Gruppe 1 nach Sonnebornwertung
| Spieler | Spiele | Pukte | Sonneborn | fein Sonneb. | Schwarz |
| Jörg Hirt | 4 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 2.0 |
| Bernd Schatz | 4 | 2.5 | 2.75 | 3.625 | 1.0 |
| Walter Schmid | 4 | 1.5 | 2.25 | 2.375 | 1.5 |
| Alex Ott | 4 | 1.0 | 1.5 | 2.25 | 1.0 |
| Jürgen Zirkel | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
Tabelle Gruppe 2
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Waldemar Rosenfeld | XX | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 2 |
| 2 | Matthias Gulde | 1/2 | XX | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 3 | Jürgen Schmid | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Renner | 1/2 | 0 | 1 | XX | 0 | 1.5 |
| 5 | Christian Wisbauer | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 4 |
Rangliste Gruppe 2 nach Sonnebornwertung
| Spieler | Spiele | Pukte | Sonneborn | fein Sonneb. | Schwarz |
| Christian Wisbauer | 4 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 2.0 |
| Matthias Gulde | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| Waldemar Rosenfeld | 4 | 2.0 | 2.0 | 1.75 | 1.5 |
| Martin Renner | 4 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Jürgen Schmid | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Seitenanfang
Paarungen Finalrunde
| 5.Runde | 10.09.2005 | Ergebnis |
| Jörg Hirt | Waldemar Rosenfeld | 1:0 |
| Bernd Schatz | Martin Renner | 1:0 |
| Christian Wisbauer | Walter Schmid | 1/2:1/2 |
| Matthias Gulde | Alex Ott | 1:0 |
| Jürgen Schmid | Jürgen Zirkel | 1/2:1/2 |
| 6.Runde | 15.10.2005 | Ergebnis |
| Matthias Gulde | Jörg Hirt | 0:1 |
| Christian Wisbauer | Bernd Schatz | 0:1 |
| Walter Schmid | Jürgen Schmid | 1:0 |
| Martin Renner | Alex Ott | 1:0 |
| Jürgen Zirkel | Waldemar Rosenfeld | 0:1 |
| 7.Runde | 29.10.2005 | Ergebnis |
| Jörg Hirt | Christian Wisbauer | 1:0 |
| Bernd Schatz | Matthias Gulde | 1:0 |
| Waldemar Rosenfeld | Walter Schmid | 0:1 |
| Alex Ott | Jürgen Schmid | 1:0 |
| Jürgen Zirkel | Martin Renner | 1:0 |
Gesamttabelle
| Platz | Spieler | #Spiele | Punkte | Buchholz | fein.Buchholz | Schwarzwertung |
| 1 | Jörg Hirt | 7 | 7.0 | 25.0 | 176.5 | 3.0 |
| 2 | Bernd Schatz | 7 | 5.5 | 26.0 | 172.5 | 2.0 |
| 3 | Christian Wisbauer | 7 | 4.5 | 26.0 | 169.0 | 2.0 |
| 4 | Walter Schmid | 7 | 4.0 | 25.0 | 173.5 | 3.0 |
| 5 | Matthias Gulde | 7 | 3.5 | 25.0 | 170.5 | 0.5 |
| 6 | Waldemar Rosenfeld | 7 | 3.0 | 24.5 | 169.0 | 2.5 |
| 7 | Jürgen Zirkel | 7 | 2.5 | 24.5 | 169.5 | 1.5 |
| 8 | Martin Renner | 7 | 2.5 | 21.5 | 173.5 | 0.0 |
| 9 | Alex Ott | 7 | 2.0 | 25.5 | 169.0 | 1.0 |
| 10 | Jürgen Schmid | 7 | 0.5 | 22.0 | 172.0 | 0.0 |
Seitenanfang
B-Vereinsturnier 2005
Paarungen
| 1.Runde | 07.05.2005 | Ergebnis |
| Vasilij Ott | Florian Käpple | + : - |
| Karin Renner | Cem Ergenc | 1 : 0 |
| 2.Runde | 11.06.2005 | Ergebnis |
| Florian Käpple | Karin Renner | - : + |
| Tobias Schlaich | Vasilij Ott | 1 : 0 |
| 3.Runde | 25.06.2005 | Ergebnis |
| Karin Renner | Tobias Schlaich | 0 : 1 |
| Cem Ergenc | Florian Käpple | + : - |
| 4.Runde | 10.09.2005 | Ergebnis |
| Tobias Schlaich | Cem Ergenc | 1 : 0 |
| Vasilij Ott | Karin Renner | 1 : 0 |
| 5.Runde | 15.10.2005 | Ergebnis |
| Cem Ergenc | Vasilij Ott | 1 : 0 |
| Florian Käpple | Tobias Schlaich | - : + |
Tabelle
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
| 1 | Tobias Schlaich | XX | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Vasilij Ott | 0 | XX | 1 | + | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Karin Renner | 0 | 0 | XX | + | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Florian Käpple | - | - | - | XX | - | 0 | 5 |
| 5 | Cem Ergenc | 0 | 1 | 0 | + | XX | 2 | 2 |
Entscheidungsspiele (10min-Blitz) um Platz 2 und Aufstieg in das A-Turnier:
Cem Ergenc und Vasilij Ott 2,5 - 1,5
(Karin Renner verzichtete)
Seitenanfang
Gesamtplazierung 2005
Gesamttabelle
| Platz | Spieler | Direktqualifikation A-Turnier 2006 |
| 1 | Jörg Hirt | Vereinsmeister |
| 2 | Bernd Schatz | 2.Platz A-Turnier 2006 |
| 3 | Christian Wisbauer | 3.Platz A-Turnier 2006 |
| 4 | Walter Schmid | 4.Platz A-Turnier 2006 |
| 5 | Matthias Gulde | 5.Platz A-Turnier 2006 |
| 6 | Waldemar Rosenfeld | 6.Platz A-Turnier 2006 |
| 7 | Jürgen Zirkel | 7.Platz A-Turnier 2006 |
| 8 | Martin Renner | 8.Platz A-Turnier 2006 |
| 9 | Tobias Schlaich | Sieger B-Turnier 2006 |
| 10 | Cem Ergenc | 2.Platz B-Turnier 2006 |
| 11 | Alex Ott | |
| 12 | Jürgen Schmid | |
| 13 | Vasiliy Ott | |
| 14 | Karin Renner | |
| 15 | Florian Käpple | |
Zur Vereinsturnier2005Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 05.05.2006 18:57 Uhr
Besucher: