A-Turnier 2006
Paarungen Gruppe 1
1.Runde | 29.04.2006 | Ergebnis |
Felix Müller | Cem Ergenc | 0 : 1 |
Stefan Gröger | Johann Ott | 0 : 1 |
2.Runde | 06.05.2006 | Ergebnis |
Cem Ergenc | Stefan Gröger | 1 : 0 |
Jeremias Staiger | Felix Müller | 0 : 1 |
3.Runde | 20.05.2006 | Ergebnis |
Stefan Gröger | Jeremias Staiger | 1 : 0 |
Johann Ott | Cem Ergenc | 0 : 1 |
4.Runde | 03.06.2006 | Ergebnis |
Jeremias Staiger | Johann Ott | 0 : 1 |
Felix Müller | Stefan Gröger | 1 : 0 |
5.Runde | 15.07.2006 | Ergebnis |
Johann Ott | Felix Müller | 1 : 0 |
Cem Ergenc | Jeremias Staiger | 1 : 0 |
Seitenanfang
Paarungen Gruppe 2
1.Runde | 29.04.2006 | Ergebnis |
Markus Schlaich | Daniel Schlaich | 0 : 1 |
Céline Hochheimer | Marvin Dannecker | 0 : 1 |
2.Runde | 06.05.2006 | Ergebnis |
Daniel Schlaich | Céline Hochheimer | 1 : 0 |
David Lorenz | Markus Schlaich | 0 : 1 |
3.Runde | 20.05.2006 | Ergebnis |
Céline Hochheimer | David Lorenz | 0 : 1 |
Marvin Dannecker | Daniel Schlaich | 0 : 1 |
4.Runde | 03.06.2006 | Ergebnis |
David Lorenz | Marvin Dannecker | + : - |
Markus Schlaich | Céline Hochheimer | + : - |
5.Runde | 15.07.2006 | Ergebnis |
Marvin Dannecker | Markus Schlaich | - : + |
Daniel Schlaich | David Lorenz | 1 : 0 |
Seitenanfang
Tabelle Gruppe 1
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Cem Ergenc | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Johann Ott | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Felix Müller | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 2 |
4 | Stefan Gröger | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 |
5 | Jeremias Staiger | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 |
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Cem Ergenc | 4 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
2 | Johann Ott | 4 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | Felix Müller | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | Stefan Gröger | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Jeremias Staiger | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tabelle Gruppe 2
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Daniel Schlaich | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Markus Schlaich | 0 | XXX | 1 | + | + | 3 |
3 | David Lorenz | 0 | 0 | XXX | + | 1 | 2 |
4 | Marvin Dannecker | 0 | - | - | XXX | 1 | 1 |
5 | Céline Hochheimer | 0 | - | 0 | 0 | XXX | 0 |
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Daniel Schlaich | 4 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
2 | Markus Schlaich | 4 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | David Lorenz | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | Marvin Dannecker | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | Celine Hochheimer | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Seitenanfang
Paarungen Finalrunde
6.Runde | 02.09.2006 | Ergebnis |
Cem Ergenc | David Lorenz | 1:0 |
Johann Ott | Marvin Dannecker | +:- |
Daniel Schlaich | Felix Müller | 0:1 |
Markus Schlaich | Stefan Gröger | 1:0 |
Céline Hochheimer | Jeremias Staiger | -:+ |
7.Runde | 30.09.2006 | Ergebnis |
Markus Schlaich | Cem Ergenc | 0:1 |
Daniel Schlaich | Johann Ott | 0:1 |
Felix Müller | Céline Hochheimer | +:- |
Marvin Dannecker | Stefan Gröger | 0:1 |
Jeremias Staiger | David Lorenz | 0:1 |
8.Runde | 14.10.2006 | Ergebnis |
Cem Ergenc | Daniel Schlaich | 1:0 |
Johann Ott | Markus Schlaich | 1:0 |
David Lorenz | Felix Müller | 0:1 |
Stefan Gröger | Céline Hochheimer | +:- |
Jeremias Staiger | Marvin Dannecker | 0:1 |
Zusätzlicher Ausweichtermin und auch letzter möglicher Spieltermin ist der 28.10.2006. Das Turnier endet somit am 28.10.2006.
Seitenanfang
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Buchholz | fein.Buchholz | Schwarzwertung |
1 | Cem Ergenc | 7 | 7.0 | 26.0 | 176.0 | 3.0 |
2 | Johann Ott | 7 | 6.0 | 26.0 | 174.0 | 3.0 |
3 | Felix Müller | 7 | 5.0 | 24.0 | 175.0 | 3.0 |
4 | Daniel Schlaich | 7 | 4.0 | 27.0 | 167.0 | 2.0 |
5 | Markus Schlaich | 7 | 4.0 | 25.0 | 170.0 | 2.0 |
6 | Stefan Gröger | 7 | 3.0 | 25.0 | 170.0 | 1.0 |
7 | David Lorenz | 7 | 3.0 | 23.0 | 171.0 | 2.0 |
8 | Marvin Dannecker | 7 | 2.0 | 21.0 | 174.0 | 2.0 |
9 | Jeremias Staiger | 7 | 1.0 | 26.0 | 167.0 | 1.0 |
10 | Céline Hochheimer | 7 | 0.0 | 22.0 | 171.0 | 0.0 |
Seitenanfang
B-Turnier 2006
Paarungen
1.Runde | 29.04.2006 | Ergebnis |
Dominic Sauter | Samuel Wolf | 0:1 |
Sélim Wolf | Carolin Jenter | 1:0 |
Jennifer Sauter | Lennard Berger | 0:1 |
2.Runde | 06.05.2006 | Ergebnis |
Samuel Wolf | Lennard Berger | -:- |
Carolin Jenter | Jennifer Sauter | 1:0 |
Dominic Sauter | Sélim Wolf | 0:1 |
3.Runde | 20.05.2006 | Ergebnis |
Sélim Wolf | Samuel Wolf | 1:0 |
Jennifer Sauter | Dominic Sauter | 0:1 |
Lennard Berger | Carolin Jenter | 0:1 |
4.Runde | 03.06.2006 | Ergebnis |
Samuel Wolf | Carolin Jenter | 0:1 |
Dominic Sauter | Lennard Berger | -:- |
Sélim Wolf | Jennifer Sauter | 1:0 |
5.Runde | 15.07.2006 | Ergebnis |
Jennifer Sauter | Samuel Wolf | 0:1 |
Lennard Berger | Sélim Wolf | -:- |
Carolin Jenter | Dominic Sauter | 1:0 |
Seitenanfang
Tabelle B-Turnier
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Sélim Wolf | 5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
2 | Carolin Jenter | 5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | Samuel Wolf | 5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | Dominic Sauter | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | Lennard Berger | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | Jennifer Sauter | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Seitenanfang
Rangliste
Platz | Spieler | Rang Turnier | Altersklasse | Urkunde |
1 | Cem Ergenc | 1.Platz A-Turnier | U18 | Sieger U20 U18 |
2 | Johann Ott | 2.Platz A-Turnier | U18 | 2.Platz A-Turnier |
3 | Felix Müller | 3.Platz A-Turnier | U16 | Sieger U16 3.Platz A-Turnier |
4 | Daniel Schlaich | 4.Platz A-Turnier | U16 | |
5 | Markus Schlaich | 5.Platz A-Turnier | U20 | |
6 | Stefan Gröger | 6.Platz A-Turnier | U16 | |
7 | David Lorenz | 7.Platz A-Turnier | U16 | |
8 | Marvin Dannecker | 8.Platz A-Turnier | U12 | Sieger U14 U12 |
9 | Sélim Wolf | 1.Platz B-Turnier | U10 | Sieger U10 Sieger B-Turnier |
10 | Carolin Jenter | 2.Platz B-Turnier | U10 | 2.Platz B-Turnier |
11 | Jeremias Staiger | 9.Platz A-Turnier | U18 | |
12 | Céline Hochheimer | 10.Platz A-Turnier | U12 | |
13 | Samuel Wolf | 3.Platz B-Turnier | U10 | |
14 | Dominic Sauter | 4.Platz B-Turnier | U10 | |
14 | Lennard Berger | 4.Platz B-Turnier | U10 | |
15 | Jennifer Sauter | 6.Platz B-Turnier | U10 | |
Jugendblitzmeisterschaft 2006
Die Jugendblitzmeisterschaft findet traditionell während dem Hüttenwochenende
der Schachjugend statt.
Endstand
Seitenanfang
Zur Jugendvereinsturnier2006Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 01.02.2007 10:50 Uhr
Besucher: