A-Turnier 2005
Gespielt wird nach dem Berliner System, 5 Runden Vorrunde, 3 Runden Rückrunde.
Die Bedenkzeit beträgt 90min pro Spieler und Partie.
Die Vorrunde endet am 17.07.05!!!
Paarungen Gruppe 1
1.Runde | 09.04.2005 | Ergebnis |
Daniel Schlaich | Robert Sutina | 0 : 1 |
Markus Schlaich | Cem Ergenc | 0 : 1 |
2.Runde | 07.05.2005 | Ergebnis |
Robert Sutina | Markus Schlaich | 1/2 : 1/2 |
Felix Müller | Daniel Schlaich | 0 : 1 |
3.Runde | 14.05.2005 | Ergebnis |
Markus Schlaich | Felix Müller | 1 : 0 |
Cem Ergenc | Robert Sutina | 1 : 0 |
4.Runde | 11.06.2005 | Ergebnis |
Felix Müller | Cem Ergenc | 0 : 1 |
Daniel Schlaich | Markus Schlaich | 1/2 : 1/2 |
5.Runde | 25.06.2004 | Ergebnis |
Cem Ergenc | Daniel Schlaich | 0 : 1 |
Robert Sutina | Felix Müller | 1/2 : 1/2 |
Seitenanfang
Paarungen Gruppe 2
1.Runde | 09.04.2005 | Ergebnis |
David Lorenz | Stefan Gröger | 0 : 1 |
Johann Ott | Tobias Schlaich | 1 : 0 |
2.Runde | 07.05.2005 | Ergebnis |
Stefan Gröger | Johann Ott | 0 : 1 |
Alex Ott | David Lorenz | 1 : 0 |
3.Runde | 14.05.2005 | Ergebnis |
Johann Ott | Alex Ott | 1 : 0 |
Tobias Schlaich | Stefan Gröger | 1 : 0 |
4.Runde | 11.06.2005 | Ergebnis |
Alex Ott | Tobias Schlaich | 0 : 1 |
David Lorenz | Johann Ott | 0 : 1 |
5.Runde | 25.06.2005 | Ergebnis |
Tobias Schlaich | David Lorenz | 1 : 0 |
Stefan Gröger | Alex Ott | 0 : 1 |
Seitenanfang
Tabelle Gruppe 1
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sonneborn | fein Sonneb. |
1 | Cem Ergenc | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.5 | 7.5 |
2 | Daniel Schlaich | 1 | XX | 0 | 1/2 | 1 | 2.5 | 4.5 | 6.875 |
3 | Robert Sutina | 0 | 1 | XX | 1/2 | 1/2 | 2.0 | 3.75 | 6.375 |
4 | Markus Schlaich | 0 | 1/2 | 1/2 | XX | 1 | 2.0 | 2.75 | 5.125 |
5 | Felix Müller | 0 | 0 | 1/2 | 0 | XX | 1/2 | 1.0 | 1.875 |
Tabelle Gruppe 2
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sonneborn | fein Sonneb. |
1 | Johann Ott | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.0 | 4.0 |
2 | Tobias Schlaich | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 |
3 | Alex Ott | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0.0 |
4 | Stefan Gröger | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
5 | David Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.0 | 0.0 |
Seitenanfang
Paarungen Finalrunde
5.Runde | 10.09.2005 | Ergebnis |
Cem Ergenc | Alex Ott | 0 : 1 |
Daniel Schlaich | Stefan Gröger | 1 : 0 |
Johann Ott | Robert Sutina | 1/2 : 1/2 |
Tobias Schlaich | Markus Schlaich | 1 : 0 |
David Lorenz | Felix Müller | 0 : 1 |
6.Runde | 15.10.2005 | Ergebnis |
Tobias Schlaich | Cem Ergenc | 1 : 0 |
Johann Ott | Daniel Schlaich | 1 : 0 |
Robert Sutina | David Lorenz | 1 : 0 |
Stefan Gröger | Markus Schlaich | 1/2 : 1/2 |
Felix Müller | Alex Ott | 0 : 1 |
7.Runde | 29.10.2005 | Ergebnis |
Cem Ergenc | Johann Ott | 0 : 1 |
Daniel Schlaich | Tobias Schlaich | 0 : 1 |
Alex Ott | Robert Sutina | 1 : 0 |
Markus Schlaich | David Lorenz | 1 : 0 |
Felix Müller | Stefan Gröger | 1 : 0 |
Seitenanfang
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Altersklasse | #Spiele | Punkte | Buchholz | fein Buchholz | Schwarzwertung |
1 | Johann Ott | U16 | 7 | 6.5 | 22.5 | 182.5 | 3.0 |
2 | Tobias Schlaich | U20 | 7 | 6.0 | 23.0 | 178.0 | 2.0 |
3 | Alex Ott | U20 | 7 | 5.0 | 23.0 | 175.5 | 3.0 |
4 | Daniel Schlaich | U16 | 7 | 3.5 | 26.5 | 167.0 | 2.0 |
5 | Robert Sutina | U18 | 7 | 3.5 | 24.0 | 171.0 | 1.5 |
6 | Markus Schlaich | U20 | 7 | 3.5 | 20.0 | 179.5 | 1.5 |
7 | Cem Ergenc | U16 | 7 | 3.0 | 30.5 | 159.0 | 2.0 |
8 | Felix Müller | U16 | 7 | 2.5 | 20.0 | 179.5 | 1.5 |
9 | Stefan Gröger | U14 | 7 | 1.5 | 27.0 | 163.5 | 1.0 |
10 | David Lorenz | U14 | 7 | 0.0 | 28.5 | 159.5 | 0.0 |
Seitenanfang
B-Turnier 2005
Paarungen
1.Runde | 11.06.2005 | Ergebnis |
Dominic Sauter | Jeremias Staiger | 0 : 1 |
Max Nastold | Céline Hocheimer | - : + |
Martin Hempel | Marvin Dannecker | 0 : 1 |
2.Runde | 25.06.2005 | Ergebnis |
Jeremias Staiger | Marvin Dannecker | 0 : 1 |
Céline Hocheimer | Martin Hempel | + : - |
Dominic Sauter | Max Nastold | + : - |
3.Runde | 10.09.2005 | Ergebnis |
Max Nastold | Jeremias Staiger | - : + |
Martin Hempel | Dominic Sauter | - : + |
Marvin Dannecker | Céline Hocheimer | 1 : 0 |
4.Runde | 15.10.2005 | Ergebnis |
Jeremias Staiger | Céline Hocheimer | 0 : 1 |
Dominic Sauter | Marvin Dannecker | 0 : 1 |
Max Nastold | Martin Hempel | - : + |
5.Runde | 29.10.2005 | Ergebnis |
Martin Hempel | Jeremias Staiger | 0 : 1 |
Marvin Dannecker | Max Nastold | + : - |
Céline Hocheimer | Dominic Sauter | 1 : 0 |
Seitenanfang
Tabelle B-Turnier
Platz | Spieler | Altersklasse | #Spiele | Punkte | Sonneborn | fein Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Marvin Dannecker | U10 | 5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
2 | Céline Hocheimer | U10 | 5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
3 | Jeremias Staiger | U16 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | Dominic Sauter | U10 | 5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | Martin Hempel | U10 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | Max Nastold | U20 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Seitenanfang
Gesamttabelle Jugendturnier 2005
Platz | Spieler | Direktqualifikation A-Turnier 2006 | Bemerkung |
1 | Johann Ott | Jugendvereinsmeister | |
2 | Tobias Schlaich | | scheidet Altersbedingt aus |
3 | Alex Ott | | scheidet Altersbedingt aus |
4 | Daniel Schlaich | 4.Platz A-Turnier |
5 | Robert Sutina | 5.Platz A-Turnier |
6 | Markus Schlaich | 6.Platz A-Turnier |
7 | Cem Ergenc | 7.Platz A-Turnier |
8 | Felix Müller | 8.Platz A-Turnier |
9 | Marvin Dannecker | Sieger B-Turnier |
10 | Céline Hocheimer | 2.Platz B-Turnier |
11 | Stefan Gröger | 9.Platz A-Turnier | Nachrücker für T.Schlaich |
12 | David Lorenz | 10.Platz A-Turnier | Nachrücker für A.Ott |
13 | Jeremias Staiger | |
14 | Dominic Sauter | |
15 | Martin Hempel | |
16 | Max Nastold | |
Jugendblitzmeisterschaft 2005
Die Jugendblitzmeisterschaft findet traditionell während dem Hüttenwochenende
der Schachjugend statt. Am 23.Juli 2005 war es also wieder soweit. Sieben
junge Schachspieler traten auf der Lochmühle in Furtwangen an, um den Titel
Jugendvereinsblitzmeister zu erringen. Es wurden abwechslungsreiche Partien
gezeigt und es gab auch die ein oder andere Überraschung.
Vorrunde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Markus Schlaich (AK) | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jeremias Staiger | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Robert Sutina | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Friederike Nastold | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cem Ergenc | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 6 |
Lennard Berger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 |
Stefan Gröger | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 3 |
Daniel Schlaich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 3 |
Rückrunde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Markus Schlaich (AK) | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jeremias Staiger | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Sutina | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Friederike Nastold | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Cem Ergenc | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1/2 | 5.5 |
Lennard Berger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 2 |
Stefan Gröger | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 4 |
Daniel Schlaich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | XX | 3.5 |
Endstand
Platz | Name | P.Vorrunde | P.Rückrunde | Punkte |
1 | Cem Ergenc | 6 | 5.5 | 11.5 |
2 | Robert Sutina | 6 | 5 | 11 |
3 | Stefan Gröger | 3 | 4 | 7 |
4 | Daniel Schlaich | 3 | 3.5 | 6.5 |
5 | Friederike Nastold | 2 | 3 | 5 |
6 | Lennard Berger | 1 | 2 | 3 |
7 | Jeremias Staiger | 1 | 1 | 2 |
Markus Schlaich spielte außer Konkurrenz. (AK)
Seitenanfang
Zur Jugendvereinsturnier2005Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 02.04.2006 14:29 Uhr
Besucher: