Jugendvereinsturnier 2004
A-Turnier 2004
Endstand
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchholz | Feinbuchh. |
1 | Tobias Schlaich | XX | 1 | 1/2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6.5 | 23.0 | 180.0 |
2 | Robert Sutina | 0 | XX | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.5 | 178.5 |
3 | Johann Ott | 1/2 | 1 | XX | - | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 4.5 | 26.5 | 170.5 |
4 | Cem Ergenc | 0 | | + | XX | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 4.0 | 24.0 | 172.5 |
5 | Markus Schlaich | | | 1 | 1 | XX | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 20.0 | 179.5 |
6 | Alex Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | | | 1 | 1 | 3.0 | 27.5 | 164.0 |
7 | Karin Renner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | | XX | 1 | | 1 | 2.5 | 27.5 | 164.0 |
8 | Daniel Schlaich | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | XX | 1 | 0 | 2.0 | 26.0 | 167.5 |
9 | Matthias Völkle | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 0 | XX | 0 | 2.0 | 26.0 | 165.0 |
10 | Felix Müller | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2.0 | 22.0 | 173.5 |
B-Turnier 2004
Endstand
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Sonneborn | fein Sonneborn |
1 | Stefan Gröger | XX | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 23.875 |
2 | Friederike Nastold | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.5 | 15.75 |
3 | Merlin Nastold | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.5 | 9.25 |
4 | Klaudia Sutina | 1/2 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | 9.125 |
5 | David Lorenz | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 4.75 |
6 | Janine Gulde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | Jeremias Staiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zur Jugendvereinsturnier2004Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 02.04.2006 14:29 Uhr
Besucher: