Interner Jugend-Grand-Prix 2006/2007
Tabelle:
Platz | Name | Kegeln 04.11.06 | Uno 03.02.07 | Minigolf 12.05.07 | Gesamt |
1 | Cem Ergenc | 2 | 5 | 3 | 10 |
2 | Stefan Gröger | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Carolin Jenter | 1 | 2 | 5 | 8 |
4 | David Lorenz | 3 | | | 3 |
| David Wezel | | 3 | | 3 |
| Daniel Schlaich | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jeremias Staiger | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jenny Sauter | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Lennard Berger | 1 | 1 | | 2 |
| Dominic Sauter | 1 | 1 | | 2 |
| Dennis Knaisch | 1 | | 1 | 2 |
| Carolin Schöpf | | 1 | 1 | 2 |
13 | Felix Müller | 1 | | | 1 |
| Marvin Dannecker | 1 | | | 1 |
| Tim Rendler | 1 | | | 1 |
| Samuel Wolf | | 1 | | 1 |
| Selim Wolf | | 1 | | 1 |
| Nico Wezel | | 1 | | 1 |
| Christoph Schlaich | | | 1 | 1 |
| Adrian Stoll | | | 1 | 1 |
Endergebnis Kegeln 04.11.2006
Am 04.November fuhr man ins Krokodil nach Schmiden um das Kegelturnier durchzuführen. Zur Punkteverteilung für den Grand-Prix wurde auf zwei Bahnen 15 Runden Abräumen auf die Vollen gespielt und die Anzahl der getroffenen Kegel addiert.
Platz | Name | Holz | GP-Pkte | Platz | Name | Holz | GP-Pkte |
1 | Stefan Gröger | 62 | 5 | 8 | Marvin Dannecker | 32 | 1 |
2 | David Lorenz | 54 | 3 | 9 | Tim Rendler | 25 | 1 |
3 | Cem Ergenc | 52 | 2 | 10 | Lennard Berger | 23 | 1 |
4 | Daniel Schlaich | 47 | 1 | 11 | Dominic Sauter | 15 | 1 |
5 | Felix Müller | 38 | 1 | 12 | Jenny Sauter | 9 | 1 |
6 | Jeremias Staiger | 36 | 1 | 13 | Carolin Jenter | 1 | 1 |
7 | Dennis Knaisch | 33 | 1 | | | | |
Außer Konkurrenz spielten außerdem:
Name | Holz | Name | Holz |
Tobias Schlaich | 78 | Matthias Gulde | 64 |
Robert Sutina | 67 | Karin Renner | 52 |
Christian Wisbauer | 65 | Markus Schlaich | 34 |
Zur Gesamttabelle
Endergebnis Uno-Turnier 03.02.2007
Am 3.Februar vesammelten sich 13 Kinder und Jugendliche im Vereinsraum um ein Uno-Karten-Turnier durchzuführen. Mit auf einen gemeinsamen Nenner gebrachten Regeln wurden in zwei Gruppen die 6 Finalteilnehmer ausgespielt, welche dann letztendlich um die Jugend-Grand-Prix-Punkte spielten.
Ergebnis Vorrunde nach 10 Runden
Platz | Vorrunde Gruppe 1 | Punkte | GP-Pkte | Vorrunde Gruppe 2 | Punkte | GP-Pkte |
1 | Carolin Jenter | 169 | | Cem Ergenc | 155 | |
2 | Nico Wezel | 177 | | David Wezel | 308 | |
3 | Selim Wolf | 206 | | Jenny Sauter | 312 | |
4 | Dominic Sauter | 254 | 1 | Jeremias Staiger | 345 | 1 |
5 | Stefan Gröger | 381 | 1 | Samuel Wolf | 346 | 1 |
6 | Carolin Schöpf | 491 | 1 | Daniel Schlaich | 398 | 1 |
7 | | | | Lennard Berger | 433 | 1 |
Ergebnis Finalrunde nach 8 Runden
Platz | Name | Punkte | GP-Pkte |
1 | Cem Ergenc | 138 | 5 |
2 | David Wezel | 207 | 3 |
3 | Carolin Jenter | 212 | 2 |
4 | Selim Wolf | 306 | 1 |
5 | Nico Wezel | 317 | 1 |
6 | Jenny Sauter | 338 | 1 |
Zur Gesamttabelle
Minigolf 12.05.07
Am 12.Mai ging es auf die Minigolfanlage beim Stausee in Schömberg. Bei böigem Wind und strahlendem Sonnenschein wurden die 18 Bahnen mit folgendem Ergebnis gemeistert:
Platz | Name | Schläge | GP-Punkte | Platz | Name | Schläge | GP-Punkte |
1 | Carolin Jenter | 59 | 5 | 6 | Christoph Schlaich | 85 | 1 |
2 | Cem Ergenc | 69 | 3 | 7 | Daniel Schlaich | 86 | 1 |
3 | Stefan Gröger | 71 | 2 | 8 | Carolin Schöpf | 87 | 1 |
4 | Jenny Sauter | 73 | 1 | 9 | Adrian Stoll | 89 | 1 |
5 | Jeremias Staiger | 80 | 1 | | Dennis Knaisch | 89 | 1 |
Außerdem spielten außer Konkurrenz:
Name | Schläge | Name | Schläge |
Tobias Schlaich | 67 | Karin Renner | 73 |
Robert Sutina | 67 | Markus Schlaich | 78 |
Zur Gesamttabelle
Regelkatalog interner Jugend-Grand-Prix
- Der interne Jugend-Grand-Prix-SF90 (int.JGP) ist eine Serie mehrerer kleiner Einzelturniere. Der int.JGP einer Saison endet mit dem Vereinsjugendblitzturnier auf dem Hüttenwochenende.
- Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendliche, die am Vereinsjugendblitzturnier U18 am Ende des int.JGP spielberechtigt sind.
- Auf der Hütte werden bei der Reflexion Vorschläge eingeholt welche Spiele die Jugendlichen begeistern.
- Der Sieger eines Einzelturnieres erhält 5 Punkte, der Zweite 3, der Dritte 2 und jeder weitere Teilnehmer einen Punkt.
- Die Siegerehrung für den int.JGP findet auf dem Hüttenwochenende statt, die drei Erstplatzierten erhalten je eine Urkunde.
Zur Gesamttabelle
Zur JGP20062007Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 22.11.2007 13:08 Uhr
Besucher: