Startseite
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
1.Mannschaft Bezirksklasse 2010/2011
2.Mannschaft A-Klasse Nord 2010/2011
1 | Gulde, Matthias | 0024 | 1488-35 |
2 | Ott, Alex | 0036 | 1475-39 |
3 | Wettki, Peter | 0086 | 1460-28 |
4 | Sutina, Robert | 0055 | 1383-25 |
5 | Müller, Felix | 0048 | 1268-19 |
6 | Gröger, Stefan | 0057 | 1235-12 |
7 | Jenter, Carolin | 0075 | 1183-12 |
8 | Schmid, Walter | 0012 | 1396-32 |
9 | Renner, Martin | 0007 | 1345-40 |
10 | Hauser, Stefan | 0002 | 1327-27 |
11 | Schuster, Georg | 0034 | 1159-23 |
12 | Schlaich, Markus | 0040 | 1144-21 |
13 | Schlaich, Daniel | 0046 | 1142-15 |
14 | Renner, Karin | 0026 | 1101-37 |
3.Mannschaft B-Klasse Nord 2010/2011
1 | Ergenc, Cem | 0054 | 1385-28 |
2 | Zirkel, Juergen | 0016 | 1314-32 |
3 | Schlaich, Markus | 0040 | 1144-21 |
4 | Lorenz, David | 0064 | 919-9 |
5 | Schlaich, Christoph | 0078 | 826-2 |
6 | Conzelmann, Christian | 0077 | 813-3 |
7 | Stoll, Adrian | 0081 | 812-3 |
8 | Knaisch, Dennis | 0076 | 787-2 |
9 | Juriatti, Eric | 0088 | 779-2 |
10 | Völkle, Matthias | 0061 | 1253-7 |
11 | Gulde, Andreas | 0023 | 1171-18 |
12 | Hauser, Ulrich | 0003 | 1113-23 |
13 | Schmid, Jürgen | 0011 | 997-17 |
14 | Hartwig, Gary | 0089 | 761-1 |
4.Mannschaft B-Klasse Süd 2010/2011
1 | Renner, Martin | 0007 | 1345-40 |
2 | Schlaich, Daniel | 0046 | 1142-15 |
3 | Hauser, Ulrich | 0003 | 1113-23 |
4 | Schenk, Jan | 0092 | 749-2 |
5 | Staiger, Jeremias | 0063 | 705-4 |
6 | Schmelzle, Kai | 0107 | |
7 | Maas, Wiltrud | 0087 | |
8 | Schlotter, Robin | 0099 | |
9 | Kirschbaum, Fabian | 0096 | |
10 | Holweger, Lars | 0101 | |
11 | Kirschbaum, Laura | 0097 | |
12 | Schlaich, Eva | 0109 | |
13 | Knaisch, Maurice | 0104 | |
14 | Fischer, Christof | 0106 | |
15 | Stolzenburg, Kevin | 0105 | |
16 | Kunz, Robin | 0095 | |
Zur Aufstellung20102011Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 24.08.2010 16:54 Uhr Besucher:
|