|
Startseite
* Hygienekonzept
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan A-Turnier
| Ausweichtermin | 1.Runde 18.04.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Müller, Karl-Heinz | Lautemann, Matts | + : - (1 : 0) |
| | Juriatti, Eric | Moor, Waldemar | - : + |
| | Schmid, Simon | Käpple, Florian | 1 : 0 |
| | Renner, Martin | Schmidt, Luis | + : - (0 : 1) |
| | Schmid, Manuel | Eberhart, Simon | 0 : 1 |
| Ausweichtermin | 2.Runde 09.05.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Lautemann, Matts | Eberhart, Simon | - : + (0 : 1) |
| | Schmidt, Luis | Schmid, Manuel | - : + |
| | Käpple, Florian | Renner, Martin | 0,5 : 0,5 |
| | Moor, Waldemar | Schmid, Simon | 0 : 1 |
| | Müller, Karl-Heinz | Juriatti, Eric | + : - |
| Ausweichtermin | 3.Runde 23.05.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Juriatti, Eric | Lautemann, Matts | - : - |
| | Schmid, Simon | Müller, Karl-Heinz | 1 : 0 |
| | Renner, Martin | Moor, Waldemar | 0,5 : 0,5 |
| | Schmid, Manuel | Käpple, Florian | 1 : 0 |
| | Eberhart, Simon | Schmidt, Luis | + : - |
| Ausweichtermin | 4.Runde 27.06.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Lautemann, Matts | Schmidt, Luis | - : - (1 : 0) |
| | Käpple, Florian | Eberhart, Simon | 0 : 1 |
| | Moor, Waldemar | Schmid, Manuel | 0 : 1 |
| | Müller, Karl-Heinz | Renner, Martin | 1 : 0 |
| | Juriatti, Eric | Schmid, Simon | - : + |
| Ausweichtermin | 5.Runde 11.07.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Simon | Lautemann, Matts | + : - |
| | Renner, Martin | Juriatti, Eric | + : - (0 : 1) |
| | Schmid, Manuel | Müller, Karl-Heinz | 0 : 1 |
| | Eberhart, Simon | Moor, Waldemar | 1 : 0 |
| | Schmidt, Luis | Käpple, Florian | - : + (1 : 0) |
| Ausweichtermin | 6.Runde 25.07.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Lautemann, Matts | Käpple, Florian | - : + |
| | Moor, Waldemar | Schmidt, Luis | + : - |
| | Müller, Karl-Heinz | Eberhart, Simon | 0 : 1 |
| | Juriatti, Eric | Schmid, Manuel | - : + |
| | Schmid, Simon | Renner, Martin | 1 : 0 |
| Ausweichtermin | 7.Runde 19.09.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Renner, Martin | Lautemann, Matts | + : - |
| | Schmid, Manuel | Schmid, Simon | 0 : 1 |
| | Eberhart, Simon | Juriatti, Eric | + : - |
| | Schmidt, Luis | Müller, Karl-Heinz | - : + |
| | Käpple, Florian | Moor, Waldemar | 0 : 1 |
| Ausweichtermin | 8.Runde 10.10.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Lautemann, Matts | Moor, Waldemar | - : + |
| | Müller, Karl-Heinz | Käpple, Florian | 1 : 0 |
| | Juriatti, Eric | Schmidt, Luis | - : - |
| | Schmid, Simon | Eberhart, Simon | 1 : 0 |
| | Renner, Martin | Schmid, Manuel | 0,5 : 0,5 |
| Ausweichtermin | 9.Runde 24.10.2026 16:00 | Ergebnis |
| | Schmid, Manuel | Lautemann, Matts | + : - |
| | Eberhart, Simon | Renner, Martin | 1 : 0 |
| | Schmidt, Luis | Schmid, Simon | - : + (0 : 1) |
| | Käpple, Florian | Juriatti, Eric | + : - |
| | Moor, Waldemar | Müller, Karl-Heinz | 1 : 0 |
Abschlusstabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | Schmid, Simon | 9 | 9 |
| 2 | Eberhart, Simon | 9 | 8 |
| 3 | Müller, Karl-Heinz | 9 | 6 |
| 4 | Schmid, Manuel | 9 | 5,5 |
| 5 | Moor, Waldemar | 9 | 5,5 |
| 6 | Renner, Martin | 9 | 4,5 |
| 7 | Käpple, Florian | 9 | 3,5 |
| 8 | Schmidt, Luis | disqualifiziert | |
| 9 | Juriatti, Eric | disqualifiziert | |
| 10 | Lautemann, Matts | disqualifiziert | |
Zur Vereinsturnier2026Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 11.11.2026 13:57 Uhr Besucher:
|